Kec. Wanaraja, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 5,71% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 2 | 5,71% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 33 | 94,29% | 16 | 45,71% | 19 | 54,29% | |
| TOTAL | 35 | 100,00% | 16 | 45,71% | 19 | 54,29% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 24.000.000,00Rp. 24.000.000,00
Rp. 24.000.000,00Rp. 24.000.000,00