Kec. Wanaraja, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 1,60% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 2 | 1,60% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 123 | 98,40% | 62 | 49,60% | 63 | 50,40% | |
| TOTAL | 125 | 100,00% | 62 | 49,60% | 63 | 50,40% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 24.000.000,00Rp. 24.000.000,00
Rp. 24.000.000,00Rp. 24.000.000,00