Kec. Wanaraja, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 2,74% | 7 | 1,20% | 9 | 1,54% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 48 | 8,23% | 25 | 4,29% | 23 | 3,95% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 53 | 9,09% | 28 | 4,80% | 25 | 4,29% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 45 | 7,72% | 22 | 3,77% | 23 | 3,95% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 59 | 10,12% | 31 | 5,32% | 28 | 4,80% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 57 | 9,78% | 29 | 4,97% | 28 | 4,80% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 55 | 9,43% | 26 | 4,46% | 29 | 4,97% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 37 | 6,35% | 19 | 3,26% | 18 | 3,09% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 49 | 8,40% | 28 | 4,80% | 21 | 3,60% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 31 | 5,32% | 16 | 2,74% | 15 | 2,57% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 33 | 5,66% | 18 | 3,09% | 15 | 2,57% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 25 | 4,29% | 12 | 2,06% | 13 | 2,23% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 27 | 4,63% | 12 | 2,06% | 15 | 2,57% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 20 | 3,43% | 7 | 1,20% | 13 | 2,23% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 16 | 2,74% | 9 | 1,54% | 7 | 1,20% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 11 | 1,89% | 4 | 0,69% | 7 | 1,20% |
| JUMLAH | 583 | 100,00% | 294 | 50,43% | 289 | 49,57% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 583 | 100,00% | 294 | 50,43% | 289 | 49,57% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 24.000.000,00Rp. 24.000.000,00
Rp. 24.000.000,00Rp. 24.000.000,00