Kec. Wanaraja, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,80% | 1 | 0,80% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 4,00% | 2 | 1,60% | 3 | 2,40% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 17 | 13,60% | 9 | 7,20% | 8 | 6,40% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 10 | 8,00% | 6 | 4,80% | 4 | 3,20% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 7 | 5,60% | 3 | 2,40% | 4 | 3,20% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 11 | 8,80% | 6 | 4,80% | 5 | 4,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 7 | 5,60% | 2 | 1,60% | 5 | 4,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 6 | 4,80% | 3 | 2,40% | 3 | 2,40% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 12 | 9,60% | 4 | 3,20% | 8 | 6,40% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 8 | 6,40% | 7 | 5,60% | 1 | 0,80% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 6 | 4,80% | 3 | 2,40% | 3 | 2,40% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 11 | 8,80% | 5 | 4,00% | 6 | 4,80% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 7 | 5,60% | 3 | 2,40% | 4 | 3,20% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 5 | 4,00% | 3 | 2,40% | 2 | 1,60% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 3 | 2,40% | 1 | 0,80% | 2 | 1,60% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 5 | 4,00% | 2 | 1,60% | 3 | 2,40% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 4 | 3,20% | 2 | 1,60% | 2 | 1,60% |
| JUMLAH | 125 | 100,00% | 62 | 49,60% | 63 | 50,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 125 | 100,00% | 62 | 49,60% | 63 | 50,40% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 24.000.000,00Rp. 24.000.000,00
Rp. 24.000.000,00Rp. 24.000.000,00