Kec. Wanaraja, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 17 | 13,60% | 8 | 6,40% | 9 | 7,20% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 11 | 8,80% | 6 | 4,80% | 5 | 4,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 33 | 26,40% | 15 | 12,00% | 18 | 14,40% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 18 | 14,40% | 11 | 8,80% | 7 | 5,60% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 40 | 32,00% | 19 | 15,20% | 21 | 16,80% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 1,60% | 1 | 0,80% | 1 | 0,80% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 4 | 3,20% | 2 | 1,60% | 2 | 1,60% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 125 | 100,00% | 62 | 49,60% | 63 | 50,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 125 | 100,00% | 62 | 49,60% | 63 | 50,40% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 24.000.000,00Rp. 24.000.000,00
Rp. 24.000.000,00Rp. 24.000.000,00