Kec. Wanaraja, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 11 | 31,43% | 7 | 20,00% | 4 | 11,43% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 4 | 11,43% | 0 | 0,00% | 4 | 11,43% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2 | 5,71% | 1 | 2,86% | 1 | 2,86% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 2 | 5,71% | 0 | 0,00% | 2 | 5,71% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 11 | 31,43% | 6 | 17,14% | 5 | 14,29% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 2,86% | 1 | 2,86% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 4 | 11,43% | 1 | 2,86% | 3 | 8,57% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 35 | 100,00% | 16 | 45,71% | 19 | 54,29% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 35 | 100,00% | 16 | 45,71% | 19 | 54,29% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 24.000.000,00Rp. 24.000.000,00
Rp. 24.000.000,00Rp. 24.000.000,00