Kec. Wanaraja, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RW. 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RW. 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RW. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RW. 003 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 5 | RW. 002 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | Dusun 1 | 11 | 35 | 16 | 45.71% | 19 | 54.29% | |||||||
| 1 | RW. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RW. 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RW. 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RW. 2 | 3 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | |||||||
| 1 | RT. 2 | 3 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | |||||||
| 2 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 5 | RW. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 6 | RW. 002 | 8 | 32 | 14 | 43.75% | 18 | 56.25% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 8 | 32 | 14 | 43.75% | 18 | 56.25% | |||||||
| 7 | RW. 003 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | Dusun 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RW. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RW. 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RW. 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| TOTAL | 11 | 35 | 16 | 45.71% | 19 | 54.29% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 24.000.000,00Rp. 24.000.000,00
Rp. 24.000.000,00Rp. 24.000.000,00